Johannes DasLeeftijd: 82 jaar1866–1948
- Naam
- Johannes Das
Geboren | 19 juni 1866 |
Geboorte van een zus | Maria Frederika Das 27 september 1868 (Leeftijd 2 jaar) |
Overlijden van een zus | Maria Frederika Das 9 juli 1869 (Leeftijd 3 jaar) |
Geboorte van een broer | Jan Das 7 mei 1871 (Leeftijd 4 jaar) |
Overlijden van een broer | Jan Das 1871 (Leeftijd 4 jaar) |
Geboorte van een broer | Jan Das 7 mei 1872 (Leeftijd 5 jaar) |
Geboorte van een zus | Anke Das 10 januari 1874 (Leeftijd 7 jaar) |
Geboorte van een zus | Maria Frederica Das 4 november 1877 (Leeftijd 11 jaar) |
Geboorte van een broer | Sieger Hendrik Das 19 april 1880 (Leeftijd 13 jaar) |
Overlijden van een broer | Sieger Hendrik Das 22 februari 1883 (Leeftijd 16 jaar) |
Overlijden van moeder | Anna Jans Oldenkamp 7 mei 1885 (Leeftijd 18 jaar) |
Overlijden van grootvader van moeders kant | Jan Oldenkamp 19 februari 1886 (Leeftijd 19 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Maria Frederica Smit 3 oktober 1887 (Leeftijd 21 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Annichien Claus 26 februari 1889 (Leeftijd 22 jaar) |
Geboorte van een dochter #1 | Anna Das 2 juni 1889 (Leeftijd 22 jaar) |
Geboorte van een zoon #2 | Gerrit Das 20 juni 1891 (Leeftijd 25 jaar) |
Geboorte van een dochter #3 | Sjoerdje Das 23 april 1893 (Leeftijd 26 jaar) |
Overlijden van grootvader van vaders kant | Jan Jetze Das 6 december 1893 (Leeftijd 27 jaar) |
Geboorte van een zoon #4 | Jacob Das 14 april 1896 (Leeftijd 29 jaar) |
Overlijden van een broer | Jan Das 11 juni 1896 (Leeftijd 29 jaar) |
Geboorte van een dochter #5 | Maria Frederica Das 11 maart 1898 (Leeftijd 31 jaar) |
Overlijden van vader | Jacob Jans Das 29 juni 1898 (Leeftijd 32 jaar) |
Geboorte van een zoon #6 | Marten Das 23 augustus 1900 (Leeftijd 34 jaar) |
Overlijden van een echtgenote | Minke de Jong 23 april 1934 (Leeftijd 67 jaar) |
Overlijden van een dochter | Anna Das 31 mei 1938 (Leeftijd 71 jaar) |
Overleden | 29 oktober 1948 (Leeftijd 82 jaar) |
Gezin met ouders |
vader |
Jacob Jans Das Geboren: 27 juli 1840 — Noordwolde Overleden: 29 juni 1898 — Groningen |
moeder |
Anna Jans Oldenkamp Geboren: 1 augustus 1838 — Smilde Overleden: 7 mei 1885 — Appelscha |
Huwelijk: 26 april 1865 — Smilde |
|
14 maanden hij zelf |
Johannes Das Geboren: 19 juni 1866 — Smilde Overleden: 29 oktober 1948 — Haarlem |
2 jaar jongere zus |
Maria Frederika Das Geboren: 27 september 1868 — Appelscha Overleden: 9 juli 1869 — Appelscha |
3 jaar jongere broer |
Jan Das Geboren: 7 mei 1871 — Appelscha Overleden: 1871 — Appelscha |
1 jaar jongere broer |
Jan Das Geboren: 7 mei 1872 — Appelscha Overleden: 11 juni 1896 — Oosterwolde |
20 maanden jongere zus |
Anke Das Geboren: 10 januari 1874 — Oosterwolde |
4 jaar jongere zus |
Maria Frederica Das Geboren: 4 november 1877 — Oosterwolde Overleden: 22 mei 1966 — Oosterwolde |
2 jaar jongere broer |
Sieger Hendrik Das Geboren: 19 april 1880 — Oosterwolde Overleden: 22 februari 1883 — Oosterwolde |
Gezin van vader met Jantje Siegers Woudstra |
vader |
Jacob Jans Das Geboren: 27 juli 1840 — Noordwolde Overleden: 29 juni 1898 — Groningen |
stiefmoeder |
Gezin met Minke de Jong |
hij zelf |
Johannes Das Geboren: 19 juni 1866 — Smilde Overleden: 29 oktober 1948 — Haarlem |
echtgenote |
Minke de Jong Geboren: 23 juli 1865 — Warga Overleden: 23 april 1934 — Haarlem |
dochter |
|
2 jaar zoon |
Gerrit Das Geboren: 20 juni 1891 — Leeuwarden |
22 maanden dochter |
Sjoerdje Das Geboren: 23 april 1893 — Leeuwarden |
3 jaar zoon |
Jacob Das Geboren: 14 april 1896 — Boyl |
23 maanden dochter |
Maria Frederica Das Geboren: 11 maart 1898 — Smilde |
2 jaar zoon |
Marten Das Geboren: 23 augustus 1900 — Smilde |
dochter |
Iefkje Das |