Geboren | 5 maart 1869 |
Huwelijk | Jan Pieters Reitsma — Bekijk dit gezin 7 mei 1891 (Leeftijd 22 jaar) |
Huwelijkse staat | Jan Pieters Reitsma — Bekijk dit gezin MARRIED |
Geboorte van een dochter #1 | Sybrigje Pieters Reitsma 6 mei 1892 (Leeftijd 23 jaar) |
Geboorte van een dochter #2 | Akke Pieters Reitsma 18 mei 1893 (Leeftijd 24 jaar) |
Geboorte van een zoon #3 | Pieter Jans Reitsma 30 december 1894 (Leeftijd 25 jaar) |
Geboorte van een zoon #4 | Johannes Pieters Reitsma 23 november 1901 (Leeftijd 32 jaar) |
Huwelijk van een kind | Bavius Alles Bakker — Sybrigje Pieters Reitsma — Bekijk dit gezin 6 mei 1920 (Leeftijd 51 jaar) |
Overlijden van een echtgenoot | Jan Pieters Reitsma 24 juni 1946 (Leeftijd 77 jaar) |
Overleden | 29 maart 1950 (Leeftijd 81 jaar) |
Gezin met ouders |
vader | |
moeder | |
zij zelf |
|
Gezin met Jan Pieters Reitsma |
echtgenoot |
|
zij zelf |
|
Huwelijk: 7 mei 1891 — Ferwerd |
|
1 jaar dochter |
|
1 jaar dochter |
Akke Pieters Reitsma Geboren: 18 mei 1893 — Reitsum Overleden: 19 juli 1958 — Genum |
19 maanden zoon |
Pieter Jans Reitsma Geboren: 30 december 1894 — Reitsum Overleden: 28 september 1972 — Dokkum |
7 jaar zoon |
Johannes Pieters Reitsma Geboren: 23 november 1901 — Reitsum Overleden: 22 juli 1968 — Lichtaard |
Mediaobject | Jantje.Johannes.Feddema Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 291 × 425 pixels Bestandsgrootte: 59 KB |